Электроды
Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей
Наименование | Производитель | Краткое описание | Заказать |
---|---|---|---|
АНО-4С 3.0мм 5кг | ЭСАБ-СВЭЛ | общего назначения | |
АНО-4С 4.0мм 6,5кг | ЭСАБ-СВЭЛ | общего назначения | |
АНО-4С 5.0мм 6,5кг | ЭСАБ-СВЭЛ | общего назначения | |
ОЗС-12 2.0мм 4кг | ЭСАБ-СВЭЛ | тавровые соединения, универсальный | |
ОЗС-12 3.0мм 5кг | ЭСАБ-СВЭЛ | тавровые соединения, универсальный | |
ОЗС-12 4.0мм 6.5кг | ЭСАБ-СВЭЛ | тавровые соединения, универсальный | |
МР-3 2.0мм 4кг | СЭЗ | повышенная производительность | |
МР-3 3.0мм 6кг | СЭЗ | повышенная производительность | |
МР-3 4.0мм 7кг | СЭЗ | повышенная производительность | |
МР-3 5.0мм 7кг | СЭЗ | повышенная производительность | |
OK 46.00 1.6мм 2кг | ESAB | универсальный | |
OK 46.00 2.0мм 2кг | ЭСАБ-СВЭЛ | универсальный | |
OK 46.00 2.5мм 5,3кг | ЭСАБ-СВЭЛ | универсальный | |
OK 46.00 3.0мм 2.5кг | ЭСАБ-СВЭЛ | универсальный | |
OK 46.00 3.0мм 5.3кг | ЭСАБ-СВЭЛ | универсальные | |
OK 46.00 4.0мм 6.6кг | ЭСАБ-СВЭЛ | универсальные | |
OK 46.00 5.0мм 6.6кг | ЭСАБ-СВЭЛ | универсальные | |
OK 48.00 2.0мм 1.7кг | ESAB | знакопеременные нагрузки, низкие t° | |
OK 48.00 2.5мм 4.3кг | ESAB | знакопеременные нагрузки, низкие t° | |
OK 48.00 3.2мм 6кг | ESAB | знакопеременные нагрузки, низкие t° | |
OK 48.00 4.0мм 6кг | ESAB | знакопеременные нагрузки, низкие t° | |
OK 48.00 5.0мм 6кг | ESAB | знакопеременные нагрузки, низкие t° | |
OK 48.04 2.5мм 4.3кг | ESAB | стойкость к образованию трещин | |
OK 48.04 3.2мм 5.9кг | ESAB | стойкость к образованию трещин | |
OK 48.04 4.0мм 6кг | ESAB | стойкость к образованию трещин | |
OK 48.04 5.0мм 6кг | ESAB | стойкость к образованию трещин | |
OK 53.70 4.0мм 6кг | СЭЗ | трубопроводы, корневой шов | |
УОНИИ 13/45 2.0мм 3.5кг | ЭСАБ-СВЭЛ | повышенная ударная вязкость | |
УОНИИ 13/45 3.0мм 4.5кг | ЭСАБ-СВЭЛ | повышенная ударная вязкость | |
УОНИИ 13/45 4.0мм 6кг | ЭСАБ-СВЭЛ | повышенная ударная вязкость | |
УОНИИ 13/45 5.0мм 7кг | ЭСАБ-СВЭЛ | повышенная ударная вязкость | |
УОНИИ 13/55 2.5мм 5кг | СЭЗ | знакопеременные нагрузки, низкие t° | |
УОНИИ 13/55 3.0мм 4.5кг | ЭСАБ-СВЭЛ | знакопеременные нагрузки, низкие t° | |
УОНИИ 13/55 4.0мм 6кг | ЭСАБ-СВЭЛ | знакопеременные нагрузки, низкие t° | |
УОНИИ 13/55 5.0мм 6кг | ЭСАБ-СВЭЛ | знакопеременные нагрузки, низкие t° | |
ЦУ-5 2.5мм 4кг | ЭСАБ-СВЭЛ | корневые швы трубопроводов | |
МТГ-01К 3.0мм 5кг | СЭЗ | трубопроводы | |
МТГ-02 4.0мм 7кг | СЭЗ | трубопроводы | |
ТМУ-21 3.0мм 4.5кг | ЭСАБ-СВЭЛ | трубопроводы | |
ТМУ-21 4.0мм 7кг | СЭЗ | трубопроводы | |
АНО-4 3.0мм 4кг | Межгосметиз | общего назначения | |
АНО-4 3.25мм 4кг | Межгосметиз | общего назначения | |
АНО-4 4.0мм 6.5кг | Межгосметиз | общего назначения | |
АНО-4 5.0мм 5кг | Межгосметиз | общего назначения | |
МГМ-50К 3.0мм 4кг | Межгосметиз | ремонт трубопроводов | |
МГМ-50К 4.0мм 5кг | Межгосметиз | ремонт трубопроводов | |
УОНИ-13/55 3.0мм 4кг | Межгосметиз | знакопеременные нагрузки, низкие t° | |
УОНИ-13/55 4.0мм 6.5кг | Межгосметиз | знакопеременные нагрузки, низкие t° | |
УОНИ-13/55 5.0мм 6.5кг | Межгосметиз | знакопеременные нагрузки, низкие t° | |
BasicONE 3.0мм 4.5кг | LINCOLN | ответственные конструкции | |
BasicONE 4.0мм 5.5кг | LINCOLN | ответственные конструкции | |
LB-52U 2.6мм 5кг | KOBELCO | трубопроводы | |
LB-52U 3.2мм 5кг | KOBELCO | трубопроводы | |
LB-52U 4.0мм 5кг | KOBELCO | трубопроводы |
Электроды для сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей
Наименование | Производитель | Краткое описание | Заказать |
---|---|---|---|
МТГ-03 3.0мм 5кг | СЭЗ | стыки трубопроводов | |
МТГ-03 4.0мм 7кг | СЭЗ | стыки трубопроводов | |
OK 48.08 2.5мм 0.6кг | ESAB | особо ответственные конструкции, низкие t° | |
OK 48.08 3.2мм 1.8кг | ESAB | особо ответственные конструкции, низкие t° | |
OK 48.08 4.0мм 2.3кг | ESAB | особо ответственные конструкции, низкие t° | |
OK 74.70 3.2мм 5.8кг | ESAB | трубопроводы | |
OK 74.70 4.0мм 6кг | ESAB | трубопроводы | |
OK 74.78 2.5мм 0.6кг | ESAB | ж/д рельсы | |
OK 74.78 3.2мм 2.1кг | ESAB | ж/д рельсы | |
OK 74.78 4.0мм 2.2кг | ESAB | ж/д рельсы | |
OK 74.78 5.0мм 3.6кг | ESAB | ж/д рельсы | |
OK 75.75 3.2мм 2.2кг | ESAB | высокопрочные стали | |
OK 75.75 4.0мм 2.2кг | ESAB | высокопрочные стали |
Электроды для сварки хромо-молибденовых теплоустойчивых сталей
Наименование | Производитель | Краткое описание | Заказать |
---|---|---|---|
ЦЛ-20 3.0мм 5кг | СЭЗ | трубопроводы из Cr-Mo-V сталей | |
ЦЛ-20 4.0мм 7кг | СЭЗ | трубопроводы из Cr-Mo-V сталей |
Электроды для сварки высоколегированных сталей
Наименование | Производитель | Краткое описание | Заказать |
---|---|---|---|
OK 67.45 3.2мм 1.7кг | ESAB | стали с ограниченной свариваемостью, переходные слои | |
OK 67.45 4.0мм 1.7кг | ESAB | стали с ограниченной свариваемостью, переходные слои | |
OK 67.45 5.0мм 1.6кг | ESAB | стали с ограниченной свариваемостью, переходные слои | |
OK 67.70 3.2мм 1.8кг | ESAB | разнородные стали | |
OK 67.70 4.0мм 1.7кг | ESAB | разнородные стали | |
OK 68.81 3.2мм 1.7кг | ESAB | стали с ограниченной свариваемостью, буферные слои | |
OK 68.81 4.0мм 1.8кг | ESAB | стали с ограниченной свариваемостью, буферные слои | |
OK 68.82 3.2мм 1.7кг | ESAB | стали с ограниченной свариваемостью, буферные слои | |
OK 68.82 4.0мм 1.7кг | ESAB | стали с ограниченной свариваемостью, буферные слои | |
ОЗЛ-8 3.0мм 5кг | СЭЗ | стали марок 08Х18Н10, 12Х18Н9, 08Х18Н10Т | |
ОЗЛ-8 4.0мм 6кг | СЭЗ | стали марок 08Х18Н10, 12Х18Н9, 08Х18Н10Т | |
OK 61.30 1.6мм 0.6кг | ESAB | нержавеющие 03Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | |
OK 61.30 2.0мм 0.6кг | ESAB | нержавеющие 03Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | |
OK 61.30 2.5мм 0.7кг | ESAB | нержавеющие 03Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | |
OK 61.30 3.2мм 1.7кг | ESAB | нержавеющие 03Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | |
OK 61.30 4.0мм 4.1кг | ESAB | нержавеющие 03Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | |
OK 63.30 2.0мм 0.6кг | ESAB | нержавеющие, стойкость к межкристаллитной коррозии | |
OK 63.30 2.5мм 0.7кг | ESAB | нержавеющие, стойкость к межкристаллитной коррозии | |
OK 63.30 3.2мм 1.7кг | ESAB | нержавеющие, стойкость к межкристаллитной коррозии | |
OK 63.30 4.0мм 1.7кг | ESAB | нержавеющие, стойкость к межкристаллитной коррозии | |
OK 63.35 3.2мм 1.7кг | ESAB | нержавеющие трубопроводы, низкие t° | |
OK 63.35 4.0мм 1.7кг | ESAB | нержавеющие трубопроводы, низкие t° | |
ЦЛ-11 3.0мм 5кг | СЭЗ | нержавеющие, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | |
ЦЛ-11 4.0мм 6кг | СЭЗ | нержавеющие, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | |
ЦТ-10 3.0мм 5кг | СЭЗ | трубопроводы, сосуды, котлы | |
ЦТ-15 2.5мм 5кг | СЭЗ | нержавеющие, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т | |
ЦТ-15 3.0мм 5кг | СЭЗ | нержавеющие, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т | |
ЦТ-15 4.0мм 6кг | СЭЗ | нержавеющие, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т | |
ОЗЛ-6 3.0мм 5кг | СЭЗ | жаростойкие, 20Х23Н13, 20Х23Н18 | |
ОЗЛ-6 4.0мм 6кг | СЭЗ | жаростойкие, 20Х23Н13, 20Х23Н18 | |
ЭА-395/9 3.0мм 2.5кг | ЭСАБ-СВЭЛ | стали с ограниченной свариваемостью | |
ЭА-395/9 4.0мм 2.5кг | ЭСАБ-СВЭЛ | стали с ограниченной свариваемостью | |
ЭА-400/10Т 3.0мм 5кг | СЭЗ | коррозионостойкие стали |
Электроды для сварки для сварки алюминия и его сплавов
Наименование | Производитель | Краткое описание | Заказать |
---|---|---|---|
OK 96.20 2.5мм 1кг | ESAB | деформируемые сплавы, AL-Mn, Al-Mg | |
OK 96.20 3.2мм 1кг | ESAB | деформируемые сплавы, AL-Mn, Al-Mg | |
OK 96.50 2.5мм 1кг | ESAB | литейные сплавы, AL-Si | |
OK 96.50 3.2мм 1кг | ESAB | литейные сплавы, AL-Si |
Электроды для сварки меди и ее сплавов
Наименование | Производитель | Краткое описание | Заказать |
---|---|---|---|
OK 94.25 2.5мм | ESAB | оловянистые бронзы, чистая медь | |
OK 94.25 3.2мм | ESAB | оловянистые бронзы, чистая медь | |
OK 94.35 3.2мм | ESAB | Cu-Ni сплавы, медь со сталью, буферные слои |
Электроды для сварки чугуна
Наименование | Производитель | Краткое описание | Заказать |
---|---|---|---|
OK 92.18 3.2мм 0.8кг | ESAB | серый чугун, высокая пластичность | |
OK 92.18 4.0мм 2.3кг | ESAB | серый чугун, высокая пластичность | |
OK 92.58 3.2mm 0.7кг | ESAB | серый, высокопрочный, ковкий чугун | |
OK 92.58 4.0mm 1.9кг | ESAB | серый, высокопрочный, ковкий чугун | |
OK 92.60 3.2mm 0.7кг | ESAB | высокие прочностные характеристики | |
OK 92.60 4.0mm 2.1кг | ESAB | высокие прочностные характеристики | |
ЦЧ-4 3.0mm 5кг | СЭЗ | высокопрочный, серый чугун | |
ЦЧ-4 4.0mm 7кг | СЭЗ | высокопрочный, серый чугун | |
ЦЧ-4 5.0mm 7кг | СЭЗ | высокопрочный, серый чугун |
Электроды для наплавки слоев с особыми свойствами
Наименование | Производитель | Краткое описание | Заказать |
---|---|---|---|
Булат 4.0мм 7кг | СЭЗ | ударные нагрузки, абразивный износ | |
Булат 5.0мм 7кг | СЭЗ | ударные нагрузки, абразивный износ | |
OK 83.28 3.2мм 2.5кг | ESAB | ударные нагрузки, трение металл о металл | |
OK 83.28 4.0мм 5.7кг | ESAB | ударные нагрузки, трение металл о металл | |
OK 83.50 3.2мм 1.8кг | ESAB | абразивный износ | |
OK 83.50 4.0мм 4.6кг | ESAB | абразивный износ | |
OK 83.65 3.2мм 2.6кг | ESAB | абразивный износ | |
OK 83.65 4.0мм 5.6кг | ESAB | абразивный износ | |
OK 84.52 3.2мм 2.6кг | ESAB | коррозионная стойкость, жаропрочность | |
OK 84.52 4.0мм 5.5кг | ESAB | коррозионная стойкость, жаропрочность | |
OK 84.58 3.2мм 2.4кг | ESAB | абразивный износ, жаропрочность | |
OK 84.58 4.0мм 5кг | ESAB | абразивный износ, жаропрочность | |
OK 84.78 3.2мм 1.7кг | ESAB | абразивный износ, коррозионостойкость | |
OK 84.78 4.0мм 5кг | ESAB | абразивный износ, коррозионостойкость | |
OK 84.84 3.2мм 1.9кг | ESAB | абразивный износ | |
OK 84.84 4.0мм 4.2кг | ESAB | абразивный износ | |
OK 85.58 3.2мм 1.9кг | ESAB | абразивный износ, жаропрочность | |
OK 85.58 4.0мм 4.4кг | ESAB | абразивный износ, жаропрочность | |
OK 85.60 3.2мм 1.7кг | ESAB | рабочие кромки режущего инструмента | |
OK 86.08 3.2мм 4.8кг | ESAB | ударные нагрузки, абразивный износ | |
OK 86.08 4.0мм 5.9кг | ESAB | ударные нагрузки, абразивный износ | |
OK 86.28 3.2мм 2.2кг | ESAB | ударные нагрузки | |
OK 86.28 4.0мм 5кг | ESAB | ударные нагрузки | |
OK 92.35 3.2мм 0.8кг | ESAB | коррозионная стойкость, жаропрочность | |
OK 92.35 4.0мм 1.7кг | ESAB | коррозионная стойкость, жаропрочность |
Электроды для резки и строжки
Наименование | Производитель | Заказать |
---|---|---|
OK Carbon DC 6.35мм, шт | ESAB | |
OK Carbon DC 8.0мм, шт | ESAB | |
OK Carbon DC 10.0мм, шт | ESAB | |
OK GPC (OK 21.03) 3.2мм 3.5кг | ESAB | |
OK GPC (OK 21.03) 4.0мм 3.3кг | ESAB | |
OK GPC (OK 21.03) 5.0мм 1.7кг | ESAB |