Газовое оборудование
Редукторы
Наименование | Производитель | Краткое описание | Заказать |
---|---|---|---|
GCE DINOX Plus O3 | GCE | 200/10 бар, кислород | |
GCE DINOX Plus O5 | GCE | 200/20 бар, кислород | |
GCE DINARG Plus N2 | GCE | 32 л/мин, CO2, Ar | |
GCE DINFLOW 42V N1 | GCE | 32 л/мин, CO2 | |
GCE DINFLOW Control N1 | GCE | 32 л/мин, CO2, Ar | |
GCE DIN Control NITROGEN | GCE | 200/10 бар, N2, Ar, He | |
GCE DINAC Plus A2 | GCE | 25/1,5 бар, ацетилен | |
GCE P2 | GCE | 25/4 бар, пропан | |
BASE CONTROL OX | GCE KRASS | 200 бар, кислород | |
BASE CONTROL Ar/CO2 | GCE KRASS | 32 л/мин, CO2, Ar | |
BASE CONTROL PB | GCE KRASS | 6м3/ч, пропан | |
БКО 50 12,5 | KRASS | кислород | |
БКО 50 КР | KRASS | кислород | |
БПО-5-3 | KRASS | 5 м3/ч, пропан | |
БПО 5 КР | KRASS | 5 м3/ч, пропан | |
УР-5-3-10 | KRASS | CO2 | |
УР-6-6 | KRASS | CO2 | |
У-30-КР1 | KRASS | CO2 | |
У-30-КР2 | KRASS | CO2 | |
А-30-КР1-м | KRASS | Азот | |
АР-150-КР1 | KRASS | Аргон | |
АР-40-КР1-м | KRASS | Аргон | |
БАО-5-4 | KRASS | Ацетилен | |
БАО-5-КР1 | KRASS | Ацетилен | |
БАО-5-1.5 | KRASS | Ацетилен | |
БГО-50-4 | БАМЗ | Гелий | |
РДСГ-1-1,2 | KRASS | 1,2 м3/ч, пропан |
Клапаны
Наименование | Производитель | Краткое описание | Заказать |
---|---|---|---|
BV 12 G 1/4 " | GCE | клапан обратный | |
BV 12 G 3/8 " | GCE | клапан обратный | |
SP 20 1/4 " | GCE | затвор предохранительный | |
SP 20 3/8 " | GCE | затвор предохранительный |
Резаки
Наименование | Производитель | Краткое описание | Заказать |
---|---|---|---|
X511 570/90 | GCE | пропан / ацетилен | |
X511 855/75 | GCE | пропан / ацетилен | |
R8 Драгон 550 | GCE | пропан | |
X650 480/90 | GCE | пропан | |
X650 650/75 | GCE | пропан | |
X650 1100/75 | GCE | пропан | |
X650 1100/90 | GCE | пропан | |
RB-22P FENIX | GCE KRASS | пропан, трехтрубный | |
Р3П-300 | GCE KRASS | пропан, до 300мм | |
Р3П-300-УД | GCE KRASS | пропан, до 300мм | |
Р1П-100 | KRASS | пропан, до 100мм | |
Р1П-100-УД | KRASS | пропан, до 100мм | |
Р3П-12 | KRASS | пропан, до 300мм | |
Р3П-32-Р-У1 800мм | KRASS | пропан, трехтрубный | |
Р3П-32-У1 800мм | KRASS | пропан, трехтрубный | |
Р3П-32-У2 1000мм | KRASS | пропан, трехтрубный | |
Маяк-2-01У 850мм | пропан | ||
РС-3П 770мм | РОАР | пропан, до 300мм |
Горелки
Наименование | Производитель | Краткое описание | Заказать |
---|---|---|---|
X 11 | GCE | комплект, ацетилен | |
PROPALINE 1 | GCE | комплект, пропан | |
PROPALINE 2 | GCE | комплект, пропан | |
PROPALINE 3 | GCE | комплект, пропан | |
PROPALINE 4 | GCE | комплект, пропан | |
Г2-23 | KRASS | ацетилен №2, 3 | |
Г2-М | KRASS | ацетилен №0, 1, 2, 3 | |
ГС-2 | РОАР | ацетилен №0, 1, 2, 3 | |
Г3У-3-23 | KRASS | пропан №2, 3 | |
Г3У-4-45 | KRASS | пропан №4, 5 | |
ГВ-111-Р | KRASS | газовоздушная, рычаг | |
ГВ-131 | KRASS | газовоздушная | |
ГВ-131-Р | KRASS | газовоздушная, рычаг | |
ГВ-3Р | РОАР | газовоздушная, рычаг |
Манометры
Рукава
Наименование | Производитель | Заказать |
---|---|---|
Рукав ацетиленовый (красный) d6.3мм | GCE | |
Рукав ацетиленовый (красный) d9,0мм | GCE | |
Рукав кислородный (синий) d6.3мм | GCE | |
Рукав кислородный (синий) d9.0мм | GCE | |
Рукав спаренный d6,3мм + d9,0мм | GCE | |
Рукав ацетиленовый (красный) d6.3мм | KRASS | |
Рукав ацетиленовый (красный) d9,0мм | KRASS | |
Рукав кислородный (синий) d6,3мм | KRASS | |
Рукав кислородный (синий) d9,0мм | KRASS | |
Рукав спаренный d9,0мм + d9,0мм | KRASS |